(资料图)
证券时报·数据宝统计显示,5月17日有26家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3139.03万股,回购金额2.56亿港元。
友邦保险回购数量164.66万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为81.400港元,最低价为79.100港元,年内累计回购金额114.06亿港元;敏华控股回购数量500.00万股,回购金额2744.35万港元,回购最高价为5.590港元,最低价为5.350港元,年内累计回购金额2744.35万港元;泡泡玛特回购数量80.00万股,回购金额1449.42万港元,回购最高价为18.380港元,最低价为17.900港元,年内累计回购金额1.34亿港元。
以金额进行统计,5月17日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;其次是敏华控股,回购金额为2744.35万港元;回购金额居前的还有泡泡玛特、海尔智家等。回购数量上看,5月17日回购股数最多的是普达特科技,当日回购量为977.20万股;其次是敏华控股、首程控股等,回购数量分别为500.00万股、470.00万股。
值得关注的是,敏华控股本次回购为年内首次进行回购。本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为114.06亿港元。(数据宝)
5月17日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 164.66 | 13218.47 | 81.400 | 79.100 | 1140644.32 |
01999 | 敏华控股 | 500.00 | 2744.35 | 5.590 | 5.350 | 2744.35 |
09992 | 泡泡玛特 | 80.00 | 1449.42 | 18.380 | 17.900 | 13402.83 |
06690 | 海尔智家 | 55.00 | 1278.54 | 23.600 | 22.800 | 15036.64 |
00697 | 首程控股 | 470.00 | 1052.56 | 2.250 | 2.210 | 13404.67 |
01579 | 颐海国际 | 50.00 | 1048.02 | 21.200 | 20.650 | 8411.42 |
01821 | ESR | 75.00 | 849.38 | 11.520 | 10.940 | 44008.48 |
00650 | 普达特科技 | 977.20 | 771.61 | 0.790 | 0.780 | 1494.33 |
06608 | 百融云-W | 62.20 | 632.58 | 10.260 | 10.100 | 7366.40 |
00656 | 复星国际 | 120.00 | 626.02 | 5.250 | 5.180 | 3253.13 |
06826 | 昊海生物科技 | 10.52 | 450.81 | 43.300 | 41.600 | 2393.65 |
00517 | 中远海运国际 | 122.80 | 329.00 | 2.680 | 2.670 | 1668.90 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 295.43 | 14.980 | 14.520 | 9294.00 |
00826 | 天工国际 | 100.00 | 219.94 | 2.240 | 2.150 | 1735.77 |
02342 | 京信通信 | 119.00 | 173.34 | 1.460 | 1.440 | 3723.43 |
00023 | 东亚银行 | 13.80 | 139.68 | 10.220 | 10.080 | 10883.51 |
03633 | 中裕能源 | 20.00 | 121.63 | 6.110 | 6.040 | 3762.33 |
01860 | 汇量科技 | 29.10 | 116.96 | 4.050 | 4.000 | 1539.45 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 23.38 | 2.370 | 2.320 | 192.79 |
01061 | 亿胜生物科技 | 5.00 | 17.52 | 3.520 | 3.490 | 266.83 |
01986 | 彩客新能源 | 12.60 | 17.14 | 1.360 | 1.360 | 46.63 |
03836 | 和谐汽车 | 15.00 | 13.80 | 0.930 | 0.930 | 499.69 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.58 | 0.127 | 0.123 | 461.98 |
09960 | 康圣环球 | 4.75 | 8.31 | 1.770 | 1.730 | 687.11 |
00947 | 摩比发展 | 2.00 | 0.41 | 0.204 | 0.204 | 19.32 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.35 | 0.880 | 0.880 | 36.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)